-
Retiro en almacén
Gratis
-
Despachos en Lima ( previa coordinación)
1 Dia hábil
-
Envíos por medio de agencia Marvisur ubicada en La Victoria flete a pagar en destino
1-2 Días dependiendo la provincia
In stock
+51 920680165
Envíos a todo el Peru
FL-IVCM1012
Este es un inversor/cargador multifunción que combina funciones de inversor, cargador solar MPPT y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida con tamaño portátil. Su completa pantalla LCD ofrece operaciones de botones configurables por el usuario y de fácil acceso, como corriente de carga de batería, prioridad de cargador solar/CA y voltaje de entrada aceptable según diferentes aplicaciones.
S/1,105.00
Gratis
1 Dia hábil
1-2 Días dependiendo la provincia
Mas detalles
Métodos de Pago
Características
– Inversor de onda sinusoidal pura
– Controlador de carga solar MPPT integrado
– Rango de voltaje de entrada configurable para electrodomésticos y computadoras personales a través de la configuración de LCD
– Corriente de carga de batería configurable según las aplicaciones a través de la configuración de LCD
– Prioridad de cargador solar/CA configurable a través de la configuración de LCD
– Compatible con voltaje de red o energía del generador
– Reinicio automático mientras la CA se recupera
– Protección contra sobrecarga/sobretemperatura/cortocircuito Función de arranque en frío
– Dependiendo del modelo, el modo Turbo se puede habilitar en el modo APL para usar hasta tres veces la carga nominal máxima
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Especificaciones del modo de línea | |||
Modelo | IVCM1012 | IVCM2024 | IVCM3024 |
Potencia de salida nominal | 1000 VA/1000 W | 2000 VA/2000 W | 3000 VA/3000 W |
Potencia de salida instantánea | 2000 VA | 4000 VA | 6000 VA |
Voltaje nominal de entrada de CC | 12 V | 24 V | 24 V |
Forma de onda del voltaje de entrada | Sinusoidal (de servicio público o generador) | ||
Voltaje de entrada nominal | 230 V CA | ||
Desconexión por bajo voltaje de línea | 170 V CA ± 7 V (UPS); 90 V CA ± 7 V (electrodomésticos) | ||
Reconexión de voltaje de baja pérdida | 180 V CA ± 7 V (UPS); 100 V CA ± 7 V (electrodomésticos) | ||
Desconexión por alto voltaje de línea | 280 V CA ± 7 V | ||
Reconexión de alto voltaje en la línea | 270 V CA ± 7 V | ||
Voltaje máximo de entrada de CA | 300 V CA | ||
Frecuencia de entrada nominal | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||
Desconexión de línea de baja frecuencia | 40 ± 1 Hz | ||
Reconexión de línea de baja frecuencia | 42 ± 1 Hz | ||
Desconexión de línea de alta frecuencia | 65 ± 1 Hz | ||
Reconexión de línea de alta frecuencia | 63 ± 1 Hz | ||
Forma de onda del voltaje de salida | Igual que la forma de onda de entrada | ||
Protección contra cortocircuito de salida | Modo de línea: Disyuntor Modo de batería: Circuitos electrónicos | ||
Eficiencia (Modo de línea) | >95% (carga nominal R, batería completamente cargada) | ||
Tiempo de transferencia (unidad única) | 10 ms típico (UPS); 20 ms típico (electrodomésticos) | ||
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 10A | 15A | 30A |
Corriente máxima del inversor/rectificador | 5 A/1000 W | 10 A/2000 W | 15 A/3000 W |
Especificaciones del modo de carga de servicios públicos | |||
Voltaje de entrada nominal | 230 V CA | ||
Rango de voltaje de entrada | 90-280 V CA | ||
Voltaje de salida nominal | Depende del tipo de batería | ||
Corriente de carga máxima | 20A | 30A | |
Regulación de la corriente de carga | 10-20 A (ajuste 10 A) | 20-30 A (ajuste 10 A) | |
Protección contra sobrecarga | Sí | ||
Carga solar y carga de red | |||
Voltaje máximo de circuito abierto del sistema fotovoltaico | 95 V | 145 V | |
Rango de voltaje de funcionamiento | 15-80 V | 30-125 V | |
Potencia máxima de entrada | 900 W | 1800 W | |
Corriente máxima de carga solar | 60A | ||
Corriente de carga máxima (fotovoltaica + red eléctrica) | 80A | 90A | |
Corriente de entrada máxima | 35A |
No account yet?
Create an Account