-
Retiro en almacén
Gratis
-
Despachos en Lima ( previa coordinación)
1 Dia hábil
-
Envíos por medio de agencia Marvisur ubicada en La Victoria flete a pagar en destino
1-2 Días dependiendo la provincia
In stock
+51 920680165
Envíos a todo el Peru
El Inversor Must Solar 1600W es la opción perfecta para quienes buscan independencia energética y optimización del consumo eléctrico. Su capacidad de operar sin batería, su rápido tiempo de conmutación y su protección avanzada lo convierten en una solución confiable para instalaciones solares residenciales y comerciales.
S/980.56
Gratis
1 Dia hábil
1-2 Días dependiendo la provincia
Mas detalles
Métodos de Pago
El Inversor Must Solar 1600W es un inversor/cargador multifunción diseñado para sistemas solares híbridos y de respaldo energético. Su diseño compacto e inteligente combina un inversor de onda sinusoidal pura, un cargador solar MPPT de 80A y un cargador de baterías, proporcionando un suministro de energía estable y eficiente.
Este inversor destaca por su capacidad para operar sin batería, suministrando energía directamente desde los paneles solares o la red eléctrica. Además, soporta un amplio rango de voltaje de entrada fotovoltaica de hasta 400VDC, maximizando la captación de energía solar y optimizando el rendimiento del sistema.
MODELO | PV18-1612 ECO | PV18-2524 ECO | PV18-3024 ECO | PV18-3524 ECO | PV18-5548 ECO | PV18-6248 ECO |
Voltaje predeterminado del sistema de batería | 12 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
SALIDA DEL INVERSOR | ||||||
Potencia nominal | 2000 VA/1600 W | 2500 VA/2500 W | 3000 VA/3000 W | 3500 VA/3500 W | 5500 VA/5500 W | 6200 VA/6200 W |
Canal de salida | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Sobretensión | 3200W | 5000W | 6000W | 7000W | 11000W | 12400W |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
Regulación de voltaje de CA (modo batería) | 230 V CA ± 5 % (ajuste) | |||||
Eficiencia del inversor (pico) | >90% | |||||
Tiempo de transferencia | Típico < 10 ms, 20 ms máximo | |||||
ENTRADA DE CA | ||||||
Voltaje | 230 V CA | |||||
Rango de voltaje seleccionable | 170~280 VCA (UPS) / 90~280 VCA (APL) / 184~253 VCA (VDE) | |||||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||||
BATERÍA | ||||||
Voltaje normal | 12 V | 24 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
Voltaje de carga flotante | 13,7 VCC | 27,4 VCC | 27,4 VCC | 27,4 VCC | 54,8 VCC | 54,8 VCC |
Protección contra sobrecargas | 15 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 60 VCC | 60 VCC |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||||||
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 400 VCC | 400 VCC | 400 VCC | 450 VCC | 450 VCC | 500 VCC |
Algoritmo de carga | 3 pasos (batería inundada, batería AGM/GEL/LEAD), 4 pasos (Li) | |||||
Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 2000W | 4000W | 4000W | 4000W | 6000W | 6200W |
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico (típico) | 30~320 VCC | 30~320 VCC | 30~320 VCC | 60~360 VCC | 60~360 VCC | 120~450 VCC |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 16A | 18A | 18A | 18A | 28A | 28A |
Corriente máxima de carga solar | 80A | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A |
Corriente máxima de carga de CA | 80A | 60A | 60A | 60A | 100A | 100A |
Corriente de carga máxima | 80A | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||||
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) (mm) | 290*367*111 | 290*367*111 | 290*367*111 | 318*367*122.5 | 318*454*122.5 | 318*428*140 |
Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) (mm) | 446*394*187 | 446*394*187 | 446*394*187 | 446*410*200 | 544,5*410*210 | 550*400*220 |
NO (kg) | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 9.0 | 10.0 |
GW (kg) | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 10.5 | 11.6 |
OTRO | ||||||
Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C~50°C | |||||
Temperatura de almacenamiento | -15°C -60°C | |||||
Garantía | 2 años | |||||
CERTIFICACIÓN Y ESTÁNDARES | ||||||
CE |
No account yet?
Create an Account