-
Retiro en almacén
Gratis
-
Despachos en Lima ( previa coordinación)
1 Dia hábil
-
Envíos por medio de agencia Marvisur ubicada en La Victoria flete a pagar en destino
1-2 Días dependiendo la provincia
In stock
+51 920680165
Envíos a todo el Peru
La batería LiFePO4 SERIE LP1500 de Must es adecuada para movilidad eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía, defensa y seguridad, aplicaciones de telecomunicaciones al aire libre, sistemas de energía renovable y otras aplicaciones en entornos hostiles.
S/1,540.00
Gratis
1 Dia hábil
1-2 Días dependiendo la provincia
Mas detalles
Métodos de Pago
Datos técnicos de la bateria Litio Must Solar 200Ah 12V
■ 6000 ciclos al 80 % de DOD, 25 °C para un coste total de propiedad significativamente menor.
■ Seguro, fiable y de larga duración
. ■ Compatible con conexión en serie o en paralelo.
■ Sistema de gestión de batería (BMS) integrado para evitar el mal uso.
■ Eficiencia superior de carga/descarga.
■ Baterías de bajo mantenimiento con química estable.
■ Tolerancia extrema al calor.
■ Las baterías de litio ofrecen más Wh/kg y pesan hasta un tercio menos que su equivalente SLA.
■ Compatible con Bluetooth y aplicación para consultar la información de la batería (opcional).
Datos técnicos | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12150 | LP15-12200 | LP15-24100 | LP15-24150 | LP15-24200 | |
Voltaje nominal | 12,8 V | 25,6 V | ||||||
Capacidad nominal | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |
Energía nominal | 640 Wh | 1280 Wh | 1920 Wh | 2560 Wh | 2560 Wh | 1920 Wh | 5120 Wh | |
Potencia máxima de salida | 0,6 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | |
Ciclos de vida | 6000 ciclos al 80 % de DOD, 25 °C | |||||||
Voltaje de carga recomendado | 14,6 V | 29,2 V | ||||||
Corriente de carga recomendada | 20A | 40A | 20A | 40A | ||||
Tensión de fin de descarga | 10 V | 20 V | ||||||
Método estándar | Cargar | 10A | 20A | 30A | 40A | 20A | 30A | 40A |
Descargar | 25A | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A | |
Corriente continua máxima | Cargar | 25A | 50A | 75A | 100A | 60A | 75A | 100A |
Descargar | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Voltaje de corte del BMS | Cargar | 15,4 V (3,85 V/celda) | 30,8 V (3,85 V/celda) | |||||
Descargar | 9,2 V (2 s) (2,3 V/celda) | 18,4 V (2 s) (2,3 V/celda) | ||||||
Temperatura | Cargar | 0~45 °C | ||||||
Descargar | -10~55 °C | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -5~35 °C | |||||||
Voltaje de envío | ≥12,8 V | ≥25,6 V | ||||||
Material de la caja | ABS y PC | |||||||
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) (mm) | 260*167*210 | 339*185*218 | 339*185*218 | 502*186*243 | 502*186*243 | 522*240*218 | 522*240*218 | |
Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) (mm) | caja de cartón | 315*225*260 | 385*230*260 | 385*230*260 | 520*225*280 | 520*225*280 | 545*285*288 | 545*285*288 |
NO (kg) | 7.5 | 12 | 15 | 21 | 20 | 29 | 37 | |
GW (kg) | caja de cartón | / | 13 | 16 | 22 | 21 | 31 | 38 |
*Pueden producirse variaciones en las dimensiones y pesos debido a los lotes de producción. | ||||||||
Capacidad de retención de carga y recuperación de capacidad | Cargar la batería de forma estándar y dejarla reposar a temperatura ambiente durante 28 días o a 55 °C durante 7 días. Tasa de retención de carga ≥90 % y tasa de recuperación de carga ≥90 %. | |||||||
Garantía | 5 años | |||||||
Certificación y estándares | CE-EMC (EN 61000-6-3+A1+AC EN IEC 61000-6-1); UN38.3/MSDS |
No account yet?
Create an Account