-
Retiro en almacén
Gratis
-
Despachos en Lima ( previa coordinación)
1 Dia hábil
-
Envíos por medio de agencia Marvisur ubicada en La Victoria flete a pagar en destino
1-2 Días dependiendo la provincia
In stock
+51 920680165
Envíos a todo el Peru
*Tensión nominal del sistema
12V/24Vdc auto
* Corriente de carga nominal 40AH
MPPT .
* Potencia de carga nominal 520W/12V
1040W/24V
* Máx. Circuito abierto fotovoltaico
Voltaje 100V (a temperatura mínima
del ambiente de funcionamiento)
92V (a 25°C de temperatura ambiente)
S/530.70
Gratis
1 Dia hábil
1-2 Días dependiendo la provincia
Mas detalles
Métodos de Pago
Datos técnicos del Controlador de Carga Mppt EPEVER
Articulo | XTRA1206N G3/G3 BLE | XTRA2206N G3/G3 BLE | XTRA1210N G3/G3 BLE | XTRA2210N G3/G3 BLE | XTRA3210N G3/G3 BLE | XTRA4210N G3/G3 BLE | XTRA3215N G3/G3 BLE | XTRA4215N G3/G3 BLE | XTRA3415N G3/G3 BLE | XTRA4415N G3/G3 BLE |
Parámetros eléctricos | ||||||||||
Voltaje nominal de la batería | 12/24 VCC★ Automático | 12/24 VCC★ Automático | 12/24/36/48 VCC★ Automático | |||||||
Corriente de carga nominal | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
Corriente de descarga nominal | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
Rango de voltaje de trabajo del controlador | 8~32 V | 8~32 V | ||||||||
Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 60 V (a temperatura ambiente mínima de funcionamiento) 46 V (a temperatura ambiente de 25 ℃) | 100 V (a temperatura ambiente mínima de funcionamiento) 92 V (a temperatura ambiente de 25 ℃) | 150 V (a temperatura ambiente mínima de funcionamiento) 138 V (a temperatura ambiente de 25 ℃) | |||||||
Rango de voltaje MPPT | (Voltaje de batería + 2 V) ~ 36 V | (Voltaje de batería + 2 V) ~ 72 V | (Voltaje de batería + 2 V) ~ 108 V | |||||||
Potencia de carga nominal | 130 W/12 V 260 W/24 V | 260 W/12 V 520 W/24 V | 130 W/12 V 260 W/24 V | 260 W/12 V 520 W/24 V | 390 W/12 V 780 W/24 V | 520 W/12 V 1040 W/24 V | 390 W/12 V 780 W/24 V | 520 W/12 V 1040 W/24 V | 390 W/12 V 780 W/24 V 1170 W/36 V 1560 W/48 V | 520 W/12 V 1040 W/24 V 1560 W/36 V 2080 W/48 V |
Máxima eficiencia de conversión | 97,90% | 98,30% | 98,20% | 98,30% | 98,60% | 98,60% | 97,60% | 97,90% | 98,10% | 98,50% |
Máxima eficiencia de carga | 97% | 96,70% | 96,20% | 96,40% | 96,60% | 96,50% | 95,10% | 95,40% | 96,90% | 97,20% |
Pérdidas estáticas (Habilitar el puerto com.) | ≤10 mA (12 V) ≤7 mA (24 V) | ≤10 mA (12 V) ≤7 mA (24 V) | ≤15 mA (12 V) ≤9 mA (24 V) | ≤15 mA (12 V) ≤9 mA (24 V) | ≤15 mA (12 V) ≤9 mA (24 V) | ≤15 mA (12 V) ≤9 mA (24 V) | ≤15 mA (12 V) ≤9 mA (24 V) | ≤15 mA (12 V) ≤9 mA (24 V) | ≤14mA(12V) ≤9mA(24V) ≤8mA(36V) ≤7mA(48V) | ≤14mA(12V) ≤9mA(24V) ≤8mA(36V) ≤7mA(48V) |
Pérdidas estáticas (Deshabilitar el puerto com.) | ≤8 mA (12 V) ≤5 mA (24 V) | ≤8 mA (12 V) ≤5 mA (24 V) | ≤8 mA (12 V) ≤6 mA (24 V) | ≤8 mA (12 V) ≤6 mA (24 V) | ≤8 mA (12 V) ≤5 mA (24 V) | ≤8 mA (12 V) ≤5 mA (24 V) | ≤8 mA (12 V) ≤5 mA (24 V) | ≤8 mA (12 V) ≤5 mA (24 V) | ≤8mA(12V) ≤5mA(24V) ≤5mA(36V) ≤5mA(48V) | ≤8mA(12V) ≤5mA(24V) ≤5mA(36V) ≤5mA(48V) |
Caída de tensión del circuito de descarga | ≤0,23 V | |||||||||
Compensación de temperatura | -3 mV/℃/2 V (predeterminado) | |||||||||
Tipo de conexión a tierra | Negativo común | |||||||||
Puerto RS485 | 5 VCC/200 mA (RJ45) | |||||||||
Tiempo de retroiluminación de la pantalla LCD | Predeterminado: 60S, Rango: 0~999S (0S: la luz de fondo está encendida todo el tiempo) | |||||||||
Parámetros mecánicos | ||||||||||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 175×143×48 mm | 217×158×56,5 mm | 175×143×48 mm | 217×158×56,5 mm | 230×165×63 mm | 255×185×67,8 mm | 255×185×67,8 mm | 255×187×75,7 mm | 255×187×75,7 mm | 255×189×83,2 mm |
Tamaño de montaje (L x An) | 120×134 mm | 160×149 mm | 120×134 mm | 160×149 mm | 173×156 mm | 200×176 mm | 200×176 mm | 200×178 mm | 200×178 mm | 200×180 mm |
Tamaño del orificio de montaje | Φ5 mm | |||||||||
Terminal | 12 AWG (4 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 12 AWG (4 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 6 AWG (16 mm²) |
Tamaño de cable recomendado | 12 AWG (4 mm²) | 10 AWG (6 mm²) | 12 AWG (4 mm²) | 10 AWG (6 mm²) | 8 AWG (10 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 8 AWG (10 mm²) | 6 AWG (16 mm²) | 8 AWG (10 mm²) | 6 AWG (16 mm²) |
Peso neto | 0,58 kilogramos | 0,97 kilogramos | 0,59 kilogramos | 0,97 kilogramos | 1,30 kilos | 1,72 kilos | 1,66 kilos | 2,08 kilogramos | 2,16 kg | 2,60 kilos |
Parámetros ambientales | ||||||||||
Rango de temperatura de trabajo | -25℃~+50℃ | -25℃~+45℃ | ||||||||
Rango de temperatura de almacenamiento | -20℃~+70℃ | |||||||||
Humedad relativa | ≤95%, NC | |||||||||
Recinto | IP33 (3-protección contra objetos sólidos: protegido contra objetos sólidos de más de 2,5 mm. 3-protegido contra salpicaduras hasta 60° de la vertical. | |||||||||
Grado de contaminación | PD2 |
No account yet?
Create an Account