-
Retiro en almacén
Gratis
-
Despachos en Lima ( previa coordinación)
1 Dia hábil
-
Envíos por medio de agencia Marvisur ubicada en La Victoria flete a pagar en destino
1-2 Días dependiendo la provincia
In stock
+51 920680165
Envíos a todo el Peru
S/6,647.00
Gratis
1 Dia hábil
1-2 Días dependiendo la provincia
Mas detalles
Métodos de Pago
Modelo | HD-6SSC36-175-530-9200-A/D |
Potencia | 9.2KW/12.5HP A = AC (corriente alterna): la bomba puede funcionar conectada directamente a la red eléctrica trifásica 380 V o a un generador eléctrico. D = DC (corriente continua): la bomba puede funcionar directamente con paneles solares fotovoltaicos a través de su controlador solar (MPPT). |
Flujo máx. | 36m & sup3;/H |
Cabeza máx. | 175m |
Salida (pulgadas) | 3" |
Cable | 2m |
No account yet?
Create an Account